診療料金表
診療料金のご案内
全て税込で表記しています。
審美歯科 ―前歯・奥歯のクラウン―
- オールセラミック
| 費用 | ¥105,000 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 安全性 | ☆☆☆☆ |
| 長所 | ・歯先に透明感があり、最も自然の歯に近い ・身体になじみやすい ・適合性に優れている ・変色しない |
| 短所 | ・費用がかかる ・まれに欠けることがある |
- メタルボンドセラミック
| 費用 | ¥84,000 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆ |
| 人気度 | ☆☆☆ |
| 安全性 | ☆☆☆ |
| 長所 | ・天然歯に近く、変色しない ・透明感がある ・適合性がよい ・身体になじみやすい ・金属が見えにくい、上の歯に最適 |
| 短所 | ・自分の歯より硬い ・もろい ・境目が黒くなる場合がある ・舌側の一部に金属が見える |
- 20カラットボールドクラウン(奥歯)
| 費用 | ¥52,000 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆☆ |
| 人気度 | ☆ |
| 安全性 | ☆☆☆☆ |
| 長所 | ・高カラット白金加金製のため、適合性が良い ・硬さが天然歯に近いので、対合歯に負担がかかりにくい |
| 短所 | ・奥歯でも金属色が気になる |
- ハイブリットセラミッククラウン
| 費用 | ¥52,000 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 安全性 | ☆☆☆ |
| 長所 | ・比較的きれい ・変色しにくい ・水分の吸収や摩耗する欠点が改善 ・セラミックとプラスチックを合わせた材料なので、比較的安価 |
| 短所 | ・透明感が若干少ない ・セラミックに比べて長持ちしない |
- ラミネートベニア
| 費用 | ¥52,500 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 安全性 | ☆☆☆☆ |
| 長所 | ・ポーセレンを貼り付けるので歯先に透明感があり、もっとも自然の歯に近い ・身体になじみやすい ・変色しない ・歯を削る量が少なくて済む |
| 短所 | ・歯並びが極端に悪いとできない ・歯全体にかぶせる方法より壊れやすい |
- 硬質レジン前装冠
| 費用 | 保険 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用 |
| 審美性 | ☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 安全性 | ☆☆ |
| 長所 | ・裏打ちが金属で、見えるところにプラスチックを貼り付ける ・保険適用 |
| 短所 | ・吸水性があり、プラークが付着しやすい ・変色し、黄ばんでくる ・摩耗して金属が見えることがある ・耐久性が良くない |
- 銀パラジウムクラウン(奥歯)
| 費用 | 保険 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用 |
| 審美性 | ☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆ |
| 人気度 | ☆ |
| 安全性 | ☆ |
| 長所 | ・保険が適用されるので経済的 |
| 短所 | ・金属アレルギーが起こる場合がある ・金属色で目立つ |
歯を失った場合の治療 ―前歯・奥歯―
- インプラント
| 費用 | ¥367,500(上部構造を含む) |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆ |
| 人気度 | ☆☆☆ |
| 長所 | ・隣の歯の負担が無い為、歯を長く保つ ・隣の歯を削らなくて良い ・自分の歯のように安心して咬める |
| 短所 | ・歯肉を切開する手術が必要 ・顎の骨の状態によってはできない場合がある ・期間(3~6ヶ月)がかかる |
- メタルボンドブリッジ
| 費用 | ¥252,000(3本) |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 長所 | ・天然歯に近く変色しない ・透明感がある ・適合性が良い ・生体親和性が良い |
| 短所 | ・歯を削る量が多い ・歯肉との境目が黒くなる場合がある ・舌側の一部に金属が見える |
- ハイブリットセラミックブリッジ
| 費用 | ¥157,500(3本) |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 長所 | ・耐久性がある、天然歯に近い ・適合性が良い ・変色しにくい ・金属アレルギーが起こりにくい ・セラミックより安価 |
| 短所 | ・透明感がセラミックに比べ劣る |
- 硬質レジン前装冠ブリッジ
| 費用 | 保険 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用 |
| 審美性 | ☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 長所 | ・裏打ちが金属で、見えるところにプラスチックを貼り付ける ・保険が適用される |
| 短所 | ・変色して黄ばんでくる ・耐久性が悪い ・摩耗して金属が見える場合がある ・表面が傷つきやすい ・歯肉との境目が黒くなる場合がある |
- 高カラットゴールドブリッジ(奥歯)
| 費用 | ¥157,500(3本) |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆☆ |
| 人気度 | ☆ |
| 長所 | ・天然歯に近い硬さなので、対合歯を痛めない ・高カラット白金加金製のため、高精度で適合性がよい |
| 短所 | ・奥歯でも金属色が気になる場合がある |
- 銀パラジウムブリッジ(奥歯)
| 費用 | 保険 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用 |
| 審美性 | ☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆ |
| 人気度 | ☆ |
| 長所 | ・保険が適用される |
| 短所 | ・金属アレルギーが起こる場合がある ・色が金属で目立つ(黒っぽく見える) |
部分入れ歯
- アタッチメント義歯
| 費用 | ¥598,500(支台はが4本の場合) |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 長所 | ・安定性が良く咬みやすい ・バネがなく目立たない ・強い力で咬む事ができる |
| 短所 | ・構造が複雑 ・費用が高額である ・MRI等の前に技師に相談する必要がある |
- 金属床義歯
| 費用 | ¥210,000(歯数、材料、設計による) |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 長所 | ・重量が軽い ・温熱感覚が伝わる ・アレルギーが起こりにくい ・上顎が薄い金属でできているため、口の中が広く感じる |
| 短所 | ・やや高価である |
- ノンクラスプ義歯
| 費用 | ¥189,000(歯数、材料、設計による) |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆ |
| 人気度 | ☆☆☆ |
| 長所 | ・比較的費用が安い ・バネがないので見た目が良い ・柔らかく、装着感が良い |
| 短所 | ・厚みがある ・割れやすい ・3~5年しかもたない |
- プラスチック義歯
| 費用 | 保険 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用 |
| 審美性 | ☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆ |
| 人気度 | ☆ |
| 長所 | ・費用が安い ・保険が適用される ・治療期間が短い ・6ヶ月ごとに再製作できる |
| 短所 | ・金属のバネが目立つ ・割れやすく、変形しやすい ・歯がすり減りやすい ・バネがゆるみやすい |
総入れ歯
- インプラントオーバーデンチャー
| 費用 | ¥892,500(支台はが4本の場合) |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 長所 | ・咬みやすい ・入れ歯の安定が良い |
| 短所 | ・外科処置が必要 ・高価である ・症例によってできない場合がある |
- 金属床義歯
| 費用 | ¥262,500(金属材料による) |
|---|---|
| 保険適用 | 適用外 |
| 審美性 | ☆☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆☆☆ |
| 人気度 | ☆☆☆ |
| 長所 | ・厚みが少なく強度がある ・口腔内の温度感覚が保たれる ・顎になじむ ・プラスチック部分が少ないので衛生的 ・臭いが発生しにくい |
| 短所 | ・作製に時間がかかる ・高価である ・顎のどての形によって作製できない ・調整が難しい |
- プラスチック義歯
| 費用 | 保険 |
|---|---|
| 保険適用 | 適用 |
| 審美性 | ☆☆ |
|---|---|
| 耐久性 | ☆ |
| 人気度 | ☆☆ |
| 長所 | ・治療期間が短い ・保険が適用される ・費用がやすい ・6ヶ月ごとに再製作できる |
| 短所 | ・厚みがある ・割れやすい ・歯がすり減りやすい ・顎の骨がないと合わない場合がある |



